
| 国名 | フィリピン共和国 | 
| 英語名 | Republic of the Philippines | 
| 国旗 |  | 
| 面積 | 299,404平方キロメートル(日本の約8割)。7,109の島々がある。 | 
| 人口 | 約9,234万人(2010年フィリピン国勢調査) | 
| 首都 | マニラ(首都圏人口約1,186万人)(2010年フィリピン国勢調査) | 
| 人種 | マレー系が主体。ほかに中国系、スペイン系及びこれらとの混血並びに少数民族がいる。 | 
| 言語 | 国語はフィリピノ語、公用語はフィリピノ語及び英語。80前後の言語がある。 | 
| 宗教 | ASEAN唯一のキリスト教国。国民の83%がカトリック、その他のキリスト教が10%。 イスラム教は5%(ミンダナオではイスラム教徒が人口の2割以上)。 | 
| 政治体制 | 立憲共和制 | 
| 主要産業 | 農林水産業(全就業人口の約30%が従事) | 
| GDP | 2,849(億米ドル)(2014) | 
| 一人当たりのGDP | 2,865(米ドル)(2014) | 
| 経済成長率 | 6.1%(2014) | 
| 通貨 | |
| 為替レート | |
| 在日人数 | 217,585人 | 
| 休日 |